О финансовой деятельности школы на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях — ссылка на bus.gov.ru
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Муниципальное задание на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год и плановый 2023, 2024 годов
Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уточненное
Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное задание на 2019 год
Муниципальное задание на 2018 год
Муниципальное задание на 2017 год
Муниципальное задание на 2016 год
Муниципальное задание на 2015 год
Муниципальное задание на 2014 год
План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г (и плановый период 2023 и 2024 годов)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г (и плановый период 2022 и 2023 годов)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г (и плановый период 2021 и 2022 годов)
ПФХД на 2019 и плановый период 2020 и 2021г от 30.09.2019 (утвержден 18.10.2019г)
ПФХД на 2019 и плановый период 2020 и 2021г от 30.06.2019
ПФХД на 2019 и плановый период 2020 и 2021г от 31.03.2019
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
ПД по МБУДО ДШИ № 6 за 2021 год
Дата проводки | Сумма | Наименование получателя | Назначение платежа | ||||||
09.02.2021 | 227 | 5 515,00 | Оренбургский филиал ПАО «САК «Энергогарант» | (062 0703 0000000000 244 227 0000000) За страхование имущества согл.дог.№ 210700-140-000179 от 01.02.21г. НДС не облагается | |||||
09.02.2021 | 227 | 19 485,00 | Оренбургский филиал ПАО «САК «Энергогарант» | (062 0703 0000000000 244 227 0000000) За страхование имущества согл.дог.№ 210700-140-000180 от 01.02.21г. НДС не облагается | |||||
09.02.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за январь 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
09.02.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за январь 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
11.02.2021 | 346 | 900,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет № 133 от 31.01.2021г. НДС не облагается | |||||
11.02.2021 | 310 | 49 440,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 310 0000000) За принтер согл.дог.№ 25-21П от 01.02.21г. НДС не облагается | |||||
15.02.2021 | 225 | 1 190,00 | Оренбургское городское отделение Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За зарядку огнетушителей согл.дог.№ 20/ЗО/Ор от 05.02.21г. НДС не облагается | |||||
02.03.2021 | 346 | 11 421,40 | ООО «Секретория» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За канц. и хоз.товары согл.дог.№ 527пм-2020 от 11.01.21г. в т.ч. НДС 1898-88 | |||||
02.03.2021 | 226 | 810,00 | УФК по Оренбургской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» л/с 20536U62310) | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За гигиеническое обучение согл.дог.№ 0080-и/21 от 08.02.21г. в т.ч. НДС 135-00 | |||||
11.03.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за февраль 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
11.03.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за февраль 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
11.03.2021 | 346 | 1 200,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет № 443 от 28.02.2021г. НДС не облагается | |||||
11.03.2021 | 346 | 3 870,00 | Индивидуальный предприниматель Родионов Данил Юрьевич | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За струны согл.дог.№ 7 от 24.02.2021г. НДС не облагается | |||||
11.03.2021 | 310 | 14 380,00 | Индивидуальный предприниматель Родионов Данил Юрьевич | (062 0703 0000000000 244 310 0000000) За микшерный пульт, подставку под ногу согл.дог.№ 7 от 24.02.2021г. НДС не облагается | |||||
18.03.2021 | 189 | 775,00 | УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому району г.Оренбурга) | (062 0 00 00 000 00 0000 180) Налог на прибыль в Федеральный бюджет за 2020г. | |||||
18.03.2021 | 189 | 4 392,00 | УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому району г.Оренбурга) | (062 0 00 00 000 00 0000 180) Налог на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации за 2020г. | |||||
02.04.2021 | 226 | 3 790,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За программное обеспечение согл.дог.№ 89-21П от 11.03.21г. НДС не облагается | |||||
02.04.2021 | 226 | 2 850,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За продление антивирусного ПО согл.дог.№ 133-21У от 02.03.21г. НДС не облагается | |||||
02.04.2021 | 225 | 1 624,00 | ООО «ЭкоРесурс» | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За вывоз и утилизацию ртутных ламп согл.дог.№ ОТХ 36/21-Б от 12.03.21г. НДС не облагается | |||||
09.04.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за март 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
09.04.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за март 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
16.04.2021 | 226 | 16 509,00 | ООО «МЦФЭР-пресс» | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За подписку «Справочник руководителя учреждения культуры»согл.дог.№ 409094819 от 31.03.21г. в т.ч. НДС 1500-82 | |||||
16.04.2021 | 349 | 2 507,00 | ООО «Типография «Агентство Пресса» | (062 0703 0000000000 244 349 0000000) За свидетельство ( подарочная продукция ) согл.дог.№ 16 от 01.04.21г. НДС не облагается | |||||
16.04.2021 | 346 | 1 500,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет-фактура № УТ-1594 от 31.03.2021г. НДС не облагается | |||||
19.04.2021 | 225 | 948,00 | ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург» | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За заключительную дезинфекцию согл.дог.№ 6096/21 от 08.04.21г. в т.ч. НДС 158-00 | |||||
14.05.2021 | 225 | 230,00 | Индивидуальный предприниматель Линдквист Денис Сергеевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За заправку картриджа согл.дог.№ б/н от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
14.05.2021 | 346 | 2 500,00 | ООО «АМед» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За табличку согл.дог.№ 1 от 26.04.21г. НДС не облагается | |||||
14.05.2021 | 226 | 12 800,16 | УФК по Оренбургской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» л/с 20536U62310) | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За гигиеническое обучение согл.дог.№ 0381-и/21 от 15.04.21г. в т.ч. НДС 2133-36 | |||||
18.05.2021 | 346 | 1 100,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет-фактура № УТ-2436 от 30.04.2021г. НДС не облагается | |||||
18.05.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за апрель 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
18.05.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за апрель 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
02.06.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за май 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
02.06.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за май 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
02.06.2021 | 346 | 1 200,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет-фактура № УТ-3138 от 27.05.2021г. НДС не облагается | |||||
07.07.2021 | 346 | 600,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет-фактура № УТ-4182 от 30.06.2021г. НДС не облагается | |||||
07.07.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за июнь 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
07.07.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за июнь 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
10.08.2021 | 346 | 300,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет-фактура № УТ-5055 от 31.07.2021г. НДС не облагается | |||||
11.08.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за июль 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
11.08.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за июль 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
11.08.2021 | 346 | 1 100,00 | Оренбургское городское отделение Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За аккумуляторную батарею согл дог №113ПР/Ор от 16.07.2021г. НДС не облагается | |||||
11.08.2021 | 346 | 4 554,50 | ООО «Секретория» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За канц. и хоз.товары согл.дог.№ 527пм-2020 от 11.01.21г.счет №ЦТ-12029 от 02.08.2021г. в т.ч. НДС 20% 759-08 | |||||
06.09.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за август 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
06.09.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за август 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
15.09.2021 | 346 | 1 200,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет-фактура № УТ-6188 от 31.08.2021г. НДС не облагается | |||||
22.09.2021 | 225 | 230,00 | Индивидуальный предприниматель Линдквист Денис Сергеевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За заправку картриджа согл.дог.№ б/н от 01.01.21г.счет № 2587 от 03.09.21г. НДС не облагается | |||||
27.09.2021 | 225 | 4 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За ремонт цепи питания ноутбука согл.дог.№ 487-21У от 13.09.21г. НДС не облагается | |||||
04.10.2021 | 226 | 30 000,00 | ООО «ОренПожЭксперт» | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За разработку декларации пожарной безопасности согл.дог.№ 20 от 14.09.21г. НДС не облагается | |||||
05.10.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за сентябрь 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
05.10.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за сентябрь 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
11.10.2021 | 346 | 1 200,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.счет-фактура № УТ-7004 от 30.09.2021г. НДС не облагается | |||||
13.10.2021 | 346 | 6 056,70 | ООО «Секретория» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За канц. и хоз.товары согл.дог.№ 527пм-2020 от 11.01.21г. в т.ч. НДС 1009-44 | |||||
13.10.2021 | 225 | 230,00 | Индивидуальный предприниматель Линдквист Денис Сергеевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За заправку картриджа согл.дог.№ б/н от 01.01.21г.счет № 2957 от 07.10.21г. НДС не облагается | |||||
21.10.2021 | 226 | 29 631,60 | ООО «СПБ» | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За проектирование системы оповещения согл.дог.№ 1 от 06.10.21г. НДС не облагается | |||||
10.11.2021 | 310 | 177 300,00 | ИП Елисеева Екатерина Олеговна | (062 0703 0000000000 244 310 0000000) За аккордеон согл.дог.№ 75 от 22.09.21г. НДС не облагается | |||||
11.11.2021 | 310 | 60 000,00 | ООО «МУЗАККОРД ПРО» | (062 0703 0000000000 244 310 0000000) За домру согл.дог.№ МП0001702 от 05.10.21г. НДС не облагается | |||||
12.11.2021 | 346 | 900,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.накл.№ УТ-657 от 31.10.2021г. НДС не облагается | |||||
17.11.2021 | 225 | 2 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за октябрь 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
17.11.2021 | 226 | 1 500,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за октябрь 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
25.11.2021 | 155 | 1 500,00 | Воронкова Татьяна Викторовна | (062 0 00 00 000 00 0000 150) Возврат денежных средств НДС не облагается | |||||
02.12.2021 | 225 | 5 000,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 225 2250300) За информационное и сервисное обслуживание комп.техники за ноябрь, декабрь 2021г.согл.дог.№ 83-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
02.12.2021 | 346 | 1 200,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.накл.№ УТ-1381 от 30.11.2021г. НДС не облагается | |||||
02.12.2021 | 226 | 3 000,00 | Индивидуальный предприниматель Новичков Дмитрий Анатольевич | (062 0703 0000000000 244 226 2260800) За тех.поддержание работоспособности сайта за ноябрь, декабрь 2021г.согл.дог.№ 85-21 от 01.01.21г. НДС не облагается | |||||
08.12.2021 | 310 | 19 463,16 | ООО «КОМПО» | (062 0703 0000000000 244 310 0000000) За рециркулятор согл.дог.№ 231/2021 от 29.11.21г. НДС не облагается | |||||
08.12.2021 | 310 | 32 900,00 | ООО «МУЗАККОРД ПРО» | (062 0703 0000000000 244 310 0000000) За бас-гитару согл.дог.№ МП0001993 от 24.11.21г. НДС не облагается | |||||
14.12.2021 | 346 | 1 200,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН АКВА» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За питьевую воду согл.дог.№ 20-153 от 01.01.21г.накл.№ БА-1409 от 01.12.2021г. НДС не облагается | |||||
16.12.2021 | 346 | 7 967,40 | ООО «Секретория» | (062 0703 0000000000 244 346 3460200) За канц. и хоз.товары согл.дог.№ 527пм-2020 от 11.01.21г. в т.ч. НДС 1327-89 | |||||
20.12.2021 | 225 | 7 950,00 | ООО «СКС» | (062 0703 0000000000 243 225 2250100) За обустройство путей эвакуации согл.доп.согл.№ 1 от 16.12.21г.к дог.№ 2 от 21.10.21г. в т.ч. НДС 1325-00 | |||||
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. ПД по МБУДО ДШИ № 6 за 2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Всего 556 398,11
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
ПД по МБУДО ДШИ № 6 за 2019 год
Сумма |
Код ОСГУ |
Назначение платежа |
Наименование получателя |
3 600,00 |
212 |
Для Гиндалеевой Натальи Эрнстовны л/с 40817810404610073942 командировочные расходы согл. авансового отчета № 2 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
АО «АЛЬФА — БАНК» |
3 600,00 |
212 |
Для Моисеевой Екатерины Сергеевны л/с 40817810046000772950 за командировочные расходы согл. аван. отчета № 3 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
Моисеева Екатерина Сергеевна л/с 40817810046000772950 |
13 130,70 |
226 |
Для Гиндалеевой Натальи Эрнстовны л/с 40817810404610073942 командировочные расходы согл авансового отчета № 2 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
АО «АЛЬФА — БАНК» |
13 130,70 |
226 |
Для Моисеевой Екатерины Сергеевны л/с 40817810046000772950 за командировочные расходы согл.аван. отчета № 3 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
Моисеева Екатерина Сергеевна л/с 40817810046000772950 |
180 000,00 |
310 |
За баян согл.дог. № 197 от 11.02.2019 г. НДС не облагается |
ООО «ЮПИТЕР» |
1 090,00 |
225 |
За зарядку огнетушителя согл.дог. № 6 от 13.02.2019 г. в т.ч. НДС 181-66 |
ООО «Бранд мастер» |
230,00 |
225 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч.№ 402 от 17.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Линдквист Денис Сергеевич |
2 000,00 |
226 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч .№ 402 от 17.02.19 г. НДС не облагается |
ООО «МАСТЕРШОУ» |
45 750,00 |
310 |
За телевизор, кронштейн для телевизора согл.дог. № D_ 19-011 от 01.02.19 г. в т.ч. НДС 7625-00 |
ООО «МК Компани Трейд» |
3 000,00 |
226 |
За монтаж оборудования согл. дог. № D_ 19-006 от 01.02.19 г. в т.ч. НДС не облагается |
ООО «МК Сервис» |
1 190,00 |
342 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 619 от 28.02.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
7 831,41 |
346 |
За канц товары, хоз.товары согл. дог. № 513пм-18 от 09.01.2019г. В т. ч . НДС 1305-24 |
ООО «Секретория» |
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за март 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
4 178,70 |
226 |
Для Тишаковой Татьяны Анатольевны л/с 40817810504610073936 командировочные расходы согл авансового отчета № 7 от 01.04.2019г. НДС не облагается |
Тишакова Татьяна Анатольевна л/с 40817810504610073936 |
2 250,00 |
212 |
Для Тишаковой Татьяны Анатольевны л/с 40817810504610073936 командировочные расходы согл авансового отчета № 7 от 01.04.2019г. НДС не облагается |
Тишакова Татьяна Анатольевна л/с 40817810504610073936 |
765,00 |
342 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за апрель 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
3 168,00 |
349 |
За изготовление свидетельств для выпускников согл. дог. № 8 от 17.04.2019г. НДС не облагается |
ООО «Типография «Агентство Пресса» |
8 550,00 |
225 |
За электроизмерительные работы в электроустановок согл.дог. № 7 от 17.04.19 г. НДС не облагается |
ООО «УМИТЦ» |
7 152,00 |
346 |
За пожарный датчик согл. дог. № 36/1 от 06.05.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
4 800,00 |
225 |
За замену пожарных датчиков согл. дог. № 36 от 06.05.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
1 200,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 979 от 06.05.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
3 850,00 |
212 |
Для Беловой Галины Михайловны л\с 40817810604610073920 командировочные расходы согл авансового отчета № 19от 06.05.2019г. |
Белова Галина Михайловна л\с 40817810604610073920 |
20 462,00 |
226 |
Для Беловой Галины Михайловны л\с 40817810604610073920 командировочные расходы согл авансового отчета № 19от 06.05.2019г. |
Белова Галина Михайловна л\с 40817810604610073920 |
5 135,70 |
226 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 29 от 13.05.2019г. НДС не облагается |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
3 850,00 |
212 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 29 от 13.05.2019г. НДС не облагается |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
12 600,00 |
226 |
За разработку паспорта опасных отходов согл. дог. № 19-06/п от 09.04.19 г. НДС не облагается |
ООО «ЭКОХОЛДИНГ» |
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за май 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
900,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за июнь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
300,00 |
226 |
За профосмотр врач-психиатр согл.дог. № П-06/1305/302 от 13.05.19 г. НДС не облагается |
Министерство финансов Оренбургской области (ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» л/сч 039110070 |
300,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за июль 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
2 840,00 |
346 |
За бумагу туалетную согл. дог. №513пм-18 от 09.01.2019г. в т.ч. НДС 473-33 |
ООО «Секретория» |
665,26 |
349 |
За канц. Товары, рюкзак (подарочная продукция) согл. дог. №513пм-18 от 09.01.2019г. в т.ч. НДС 101-88 |
ООО «Секретория» |
2 289,00 |
346 |
За пожарный датчик, провод, короб согл. дог. № 37/1 от 20.08.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
10 800,00 |
226 |
За монтаж, демонтаж дымовых датчиков согл. Дог. № 37 от 20.08.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за август 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
510,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за сентябрь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
230,00 |
225 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч.№ 2534 от 20.09.19 г. НДС не облагается |
ИП Линдквист Денис Сергеевич |
230,00 |
225 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч.№ 2195 от 23.09.19 г. НДС не облагается |
ИП Линдквист Денис Сергеевич |
2 000,00 |
226 |
За права использования «СБИС КЭП» согл. дог. № 5619091018523 от 23.09.19 г. НДС не облагается |
ООО «Компания «Тензор» |
10 990,58 |
346 |
За канц товары, хоз.товары согл. дог. № 513пм-18 от 09.01.2019г. счет № 21065 от 27.09.19 г. В т. ч . НДС 1818-27 |
ООО «Секретория» |
441,89 |
346 |
За калькулятор согл. дог. № 513пм-18 от 09.01.2019г. счет № 21065 от 27.09.19 г. В т. ч . НДС 1818-27 |
ООО «Секретория» |
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за октябрь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
1 080,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
6 100,00 |
346 |
За электротовары согл. дог. № 9 от 23.10.19 г. в т .ч. НДС 1016-67 |
ООО НПП «Промэлектро» |
1 800,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
14 264,17 |
346 |
За передатчик, разъем с пружиной, антенна согл.дог. № 11 от 09.10.19 г. сч. № 000002458 от 16.10.19 г. НДС не облагается |
ООО «Максим» |
4 500,00 |
346 |
За мягкий планшет на стену согл. дог. № 243 от 05.11.19 г. НДС не облагается |
ИП Шуваев Юрий Алексеевич |
31 380,00 |
346 |
За диван согл. дог. № 243 от 05.11.19 г. НДС не облагается |
ИП Шуваев Юрий Алексеевич |
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за ноябрь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
6 803,40 |
226 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 00БУ-000018 от 26.11.2019г. НДС не облагается |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
4 400,00 |
212 |
